| Centro | Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | Troncal | 6 | |
| Cálculo de Probabilidades I | Troncal | 6 | |
| Economía | Troncal | 6 | |
| Estadística Descriptiva | Troncal | 6 | |
| Informática I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Análisis Matemático II | Troncal | 6 | |
| Cálculo de Probabilidades II | Troncal | 6 | |
| Informática II | Troncal | 6 | |
| Álgebra | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Estadística Computacional I | Obligatoria | 6 | |
| Inferencia Estadística I | Obligatoria | 6 | |
| Investigación Operativa I | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos | Obligatoria | 6 | |
| Teoría de la Probabilidad | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Datos | Obligatoria | 6 | |
| Inferencia Estadística II | Obligatoria | 6 | |
| Investigación Operativa II | Obligatoria | 6 | |
| Modelos Lineales | Obligatoria | 6 | |
| Muestreo Estadístico | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático Avanzado | Optativa | 6 | |
| Análisis Multivariante | Obligatoria | 6 | |
| Diseño de Experimentos | Obligatoria | 6 | |
| Estadística Pública I | Optativa | 6 | |
| Inteligencia Artificial en la Investigación Operativa | Obligatoria | 6 | |
| Series Temporales | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Métodos Numéricos | Optativa | 6 | |
| Diseño de Encuestas | Obligatoria | 6 | |
| Estadística Computacional II | Obligatoria | 6 | |
| Estadística Pública II | Optativa | 6 | |
| Procesos Estocásticos | Obligatoria | 6 | |
| Áreas de Aplicación | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Exploratorio de Datos | Optativa | 6 | |
| Análisis de Datos Demográficos | Optativa | 6 | |
| Análisis de Tablas de Contingencia | Optativa | 6 | |
| Estadística Bayesiana y Teoría de la Decisión | Optativa | 6 | |
| Fiabilidad de Sistemas | Optativa | 6 | |
| Métodos Básicos de Bioestadística | Optativa | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Técnicas Básicas de Estadística Multivariante | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Riesgos | Optativa | 6 | |
| Control y Diseño Estadístico en la Empresa | Optativa | 6 | |
| Minería de Datos | Optativa | 6 | |
| Modelización de Datos Categóricos | Optativa | 6 | |
| Modelos en Estadística Demográfica | Optativa | 6 | |
| Métodos Avanzados de Bioestadística | Optativa | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Técnicas Avanzadas de Estadísticas Multivariante | Optativa | 6 |