| Centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
| Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
| Matemáticas | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
| Matemáticas para la Economía I | Obligatoria | 6 | |
| Microeconomía I | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Instrumentos para el Análisis de la Economía Española y Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Macroeconomía I | Troncal | 6 | |
| Matemáticas para la Economía II | Obligatoria | 6 | |
| Microeconomía II | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Economía Española | Obligatoria | 6 | |
| Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Macroeconomía II | Obligatoria | 6 | |
| Microeconomía III | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Econometría I | Obligatoria | 6 | |
| Economía del Sector Público I | Obligatoria | 6 | |
| Macroeconomía III | Obligatoria | 6 | |
| Microeconomía IV | Obligatoria | 6 | |
| Política Económica: Objetivos e Instrumentos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Econometría II | Obligatoria | 6 | |
| Economía del Sector Público II | Obligatoria | 6 | |
| Historia del Pensamiento Económico | Obligatoria | 6 | |
| Macroeconomía IV | Obligatoria | 6 | |
| Organización Económica Internacional | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Econometría III | Obligatoria | 6 | |
| Economía Monetaria y Bancaria | Optativa | 6 | |
| Economía de la Salud | Optativa | 6 | |
| Economía del Gasto Público | Optativa | 6 | |
| Economía del Trabajo | Optativa | 6 | |
| Economía y Política Regional | Optativa | 6 | |
| Historia Económica de España | Optativa | 6 | |
| Macroeconomía Internacional | Optativa | 6 | |
| Política Económica de España | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Economía Experimental | Optativa | 6 | |
| Economía Urbana | Optativa | 6 | |
| Economía de la Unión Europea | Optativa | 6 | |
| Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales | Optativa | 6 | |
| Historia Económica de Andalucía | Optativa | 6 | |
| Integración Económica Internacional | Optativa | 6 | |
| Prácticas Externas | Optativa | 12 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 |