| Centro | Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
| Física I | Troncal | 6 | |
| Introducción a la Ingeniería Química | Obligatoria | 6 | |
| Matemáticas I | Troncal | 6 | |
| Química Analítica | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | Troncal | 6 | |
| Matemáticas II | Troncal | 6 | |
| Métodos Matemáticos de la Ingeniería | Obligatoria | 6 | |
| Química Física | Troncal | 6 | |
| Química Inorgánica | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Física II | Troncal | 6 | |
| Matemáticas III | Troncal | 6 | |
| Mecánica de Fluidos | Obligatoria | 6 | |
| Química Orgánica | Troncal | 6 | |
| Termodinámica Química Aplicada | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ciencia de los Materiales | Obligatoria | 6 | |
| Economía y Organización de Empresas | Troncal | 6 | |
| Electrotecnia | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica, Máquinas y Mecanismos | Obligatoria | 6 | |
| Transmisión de Calor | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cinética Química Aplicada | Obligatoria | 6 | |
| Electrónica, Automatismos y Control | Obligatoria | 6 | |
| Experimentación en Ingeniería Química I | Obligatoria | 6 | |
| Materias Primas y Recursos Energéticos | Obligatoria | 6 | |
| Termotecnia | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Métodos Numéricos | Optativa | 6 | |
| Electroquímica Aplicada | Optativa | 6 | |
| Industrias Alimentarias | Optativa | 6 | |
| Operaciones de Separación | Obligatoria | 6 | |
| Procesos Químicos Industriales | Obligatoria | 6 | |
| Química Analítica Instrumental | Optativa | 6 | |
| Química Orgánica Industrial | Optativa | 6 | |
| Reactores Químicos | Obligatoria | 6 | |
| Reología Aplicada a Productos Industriales | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Experimentación en Ingeniería Química II | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Ambiental | Obligatoria | 6 | |
| Organización y Gestión de Proyectos | Obligatoria | 6 | |
| Resistencia de Materiales y Diseño Mecánico | Obligatoria | 6 | |
| Simulación y Control de Procesos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Biocombustibles y Energías Alternativas | Optativa | 6 | |
| Contaminaciones Físicas | Optativa | 6 | |
| Ingeniería Bioquímica | Optativa | 6 | |
| Servicios Auxiliares de la Industria | Optativa | 6 | |
| Tecnologías para el Tratamiento de Aguas | Optativa | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Tratamiento de Residuos Sólidos y Gaseosos | Optativa | 6 | |
| Óptica Aplicada a la Industria Química | Optativa | 6 |