| Centro | Facultad de Comunicación y Documentación |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
| Historia de la Escritura y de los Documentos | Troncal | 6 | |
| Inglés | Troncal | 6 | |
| Introducción a la Información y a la Documentación | Troncal | 6 | |
| Medios de Comunicación | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Contenido | Obligatoria | 6 | |
| Documentación en Medios de Comunicación | Troncal | 6 | |
| Información y Referencia | Obligatoria | 6 | |
| Marco Jurídico de la Información y la Documentación | Troncal | 6 | |
| Organización de Unidades de Información | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Catalogación Descriptiva | Obligatoria | 6 | |
| Estadística | Troncal | 6 | |
| Gestión de Documentos | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas para la Organización del Conocimiento I | Obligatoria | 6 | |
| Tratamiento de Fondos de Archivo | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Bases de Datos | Troncal | 6 | |
| Gestión de Documentos | Obligatoria | 6 | |
| Normalización para la Organización de la Información | Obligatoria | 6 | |
| Planificación y Gestión de Unidades de Información | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas para la Organización del Conocimiento II | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Bibliometría | Obligatoria | 6 | |
| Recursos de Información | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Automatizados en Unidades de Información | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Informáticos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Archivos Electrónicos | Obligatoria | 6 | |
| Diseño de Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Documentación Digital | Obligatoria | 6 | |
| Formación de Usuarios y Dinamización Cultural | Optativa | 6 | |
| Fundamentos de la Programación | Optativa | 6 | |
| Patrimonio Bibliográfico y Libro Antiguo | Optativa | 6 | |
| Sistemas de Metadatos | Optativa | 6 | |
| Sistemas de Representación y Procesamiento de la Información | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Historiográficas y Patrimonio Documental | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Analítica y Marketing Web | Optativa | 6 | |
| Análisis y Evaluación de los Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Evaluación del Uso y Acceso a la Información | Optativa | 6 | |
| Inglés para la Documentación | Optativa | 6 | |
| Metodología de la Investigación en Información y Documentación | Obligatoria | 6 | |
| Tecnologías Web para Servicios de Información | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas de Recuperación de Información | Obligatoria | 6 | |
| Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones para Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Nuevas Tendencias en los Servicios de Información | Optativa | 6 | |
| Prácticas Externas | Obligatoria | 12 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 | |
| Tratamiento Masivo de Datos | Optativa | 6 | |
| Técnicas Avanzadas de Recuperación y Representación de la Información | Optativa | 6 |
Menciones
Archivos, Bibliotecas y Documentación
Créditos necesarios para obtener la mención:
24
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación de Usuarios y Dinamización Cultural | Optativa | 6 | |
| Sistemas de Metadatos | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Evaluación del Uso y Acceso a la Información | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Nuevas Tendencias en los Servicios de Información | Optativa | 6 |
Gestión de la Documentación en Empresas
Créditos necesarios para obtener la mención:
24
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Diseño de Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis y Evaluación de los Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones para Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 |
Gestión de la Información en la Web
Créditos necesarios para obtener la mención:
24
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de la Programación | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Analítica y Marketing Web | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Técnicas Avanzadas de Recuperación y Representación de la Información | Optativa | 6 | |
| Tratamiento Masivo de Datos | Optativa | 6 |
Archivos y Bibliotecas
Créditos necesarios para obtener la mención:
48
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación de Usuarios y Dinamización Cultural | Optativa | 6 | |
| Patrimonio Bibliográfico y Libro Antiguo | Optativa | 6 | |
| Sistemas de Metadatos | Optativa | 6 | |
| Técnicas Historiográficas y Patrimonio Documental | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Evaluación del Uso y Acceso a la Información | Optativa | 6 | |
| Inglés para la Documentación | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Nuevas Tendencias en los Servicios de Información | Optativa | 6 |
Documentación para Medios de Comunicación y la Empresa
Créditos necesarios para obtener la mención:
48
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Diseño de Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Sistemas de Metadatos | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis y Evaluación de los Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 | |
| Analítica y Marketing Web | Optativa | 6 | |
| Inglés para la Documentación | Optativa | 6 | |
| Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones para Sistemas de Documentación para las Empresas | Optativa | 6 |
Documentación Digital y Análisis de Datos
Créditos necesarios para obtener la mención:
48
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de la Programación | Optativa | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Analítica y Marketing Web | Optativa | 6 | |
| Evaluación del Uso y Acceso a la Información | Optativa | 6 | |
| Inglés para la Documentación | Optativa | 6 | |
| Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Técnicas Avanzadas de Recuperación y Representación de la Información | Optativa | 6 | |
| Tratamiento Masivo de Datos | Optativa | 6 |