| Centro | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
| Introducción al Marketing | Troncal | 6 | |
| Matemáticas | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
| Matemáticas Empresariales | Obligatoria | 6 | |
| Microeconomía | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Comercial | Obligatoria | 6 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Macroeconomía | Troncal | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Operaciones Financieras | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6 | |
| Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Organización de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 | |
| Derecho Fiscal | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Operaciones I | Obligatoria | 6 | |
| Econometría | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Estados Financieros | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Estratégica de la Empresa II | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Recursos Humanos I | Obligatoria | 6 | |
| Economía Española | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Cuantitativos | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis y Control de Costes | Optativa | 6 | |
| Comercio Exterior | Optativa | 6 | |
| Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Financiera | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Operaciones II | Optativa | 6 | |
| Gestión Medioambiental de la Empresa | Optativa | 6 | |
| Gestión de Empresas en el Marco Internacional | Optativa | 6 | |
| Investigación de Mercados | Optativa | 6 | |
| Régimen Laboral de la Empresa | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Auditoría de Estados Financieros | Optativa | 6 | |
| Comunicación Comercial | Optativa | 6 | |
| Dirección de Recursos Humanos II | Optativa | 6 | |
| Dirección de la Innovación y la Tecnología | Optativa | 6 | |
| Gestión de la Calidad Empresarial | Optativa | 6 | |
| Organización Industrial: Evidencias Históricas | Optativa | 6 | |
| Planificación y Valoración de Empresas | Optativa | 6 | |
| Prácticas Externas | Optativa | 12 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 |