| Centro | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Ciencia Política: Conceptos y Enfoques | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Ciencia de la Administración | Troncal | 6 | |
| Fundamentos del Trabajo Social | Troncal | 6 | |
| Historia Social y Política Contemporánea | Troncal | 6 | |
| Introducción a la Sociología: Acción-Individuo | Troncal | 6 | |
| Teoría del Derecho | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Antropología Social | Troncal | 6 | |
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Ciencia Política: Actores y Procesos | Troncal | 6 | |
| Introducción al Cambio Social | Obligatoria | 6 | |
| Sociología General: Instituciones y Procesos | Troncal | 6 | |
| Técnicas de Producción de Datos Socio-Políticos | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Datos Socio-Políticos | Obligatoria | 6 | |
| Conceptos, Teorías y Métodos en la Investigación Sociológica | Obligatoria | 6 | |
| Economía del Sector Público | Obligatoria | 6 | |
| Historia de las Ideas Políticas | Obligatoria | 6 | |
| Sistema Político Español | Obligatoria | 6 | |
| Sociología de la Educación | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Administraciones Públicas en España | Troncal | 6 | |
| Ordenamiento Constitucional Español | Troncal | 6 | |
| Psicología Social | Troncal | 6 | |
| Sistemas Políticos de Europa y Norteamérica | Obligatoria | 6 | |
| Teoría Política: Conceptos y Tradiciones de Pensamiento | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas de Producción de Información Cualitativa en Sociología | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Inferencial de Datos en Sociología | Obligatoria | 6 | |
| Análisis de Políticas Públicas | Obligatoria | 6 | |
| Corrientes Actuales de la Teoría Política | Obligatoria | 6 | |
| Estructura Social Contemporánea | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Políticos de Países Emergentes | Obligatoria | 6 | |
| Sociología del Trabajo | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Estructura Social de España | Obligatoria | 6 | |
| Evaluación de Políticas Públicas | Obligatoria | 6 | |
| Procesos de Cambio Social | Obligatoria | 6 | |
| Relaciones Internacionales | Obligatoria | 6 | |
| Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa I | Obligatoria | 6 | |
| Teoría Sociológica Clásica y Moderna | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Datos Cualitativos en Sociología | Obligatoria | 6 | |
| Política Comparada | Obligatoria | 6 | |
| Proceso Político Español | Obligatoria | 6 | |
| Sistema Político y Jurídico de la Unión Europea | Obligatoria | 6 | |
| Teoría Sociológica Contemporánea | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Demográfico | Obligatoria | 6 | |
| Comportamiento Políticos, Partidos y Grupos de Presión | Obligatoria | 6 | |
| Gestión Pública, Planificación Estratégica y Calidad Administraciones Públicas | Obligatoria | 6 | |
| Historia de los Movimientos Sociales en la España Contemporánea | Optativa | 6 |
Quinto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Comunicación Política | Obligatoria | 6 | |
| Sociología de la Población y de las Migraciones | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | Obligatoria | 6 | |
| Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa II | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |