| Centro | Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | Troncal | 6 | |
| Física General I | Troncal | 6 | |
| Geometría I | Troncal | 6 | |
| Geometría II | Troncal | 6 | |
| Programación | Troncal | 6 | |
| Química General | Troncal | 6 | |
| Álgebra I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | Troncal | 6 | |
| Física General II | Troncal | 6 | |
| Geometría II | Troncal | 6 | |
| Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos y Simulación | Troncal | 6 | |
| Técnicas Experimentales Básicas | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | Obligatoria | 6 | |
| Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad | Troncal | 6 | |
| Mecánica y Ondas | Obligatoria | 12 | |
| Métodos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Matemáticos II | Obligatoria | 6 | |
| Termodinámica | Obligatoria | 12 | |
| Variable Compleja 1 | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales I | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica y Ondas | Obligatoria | 12 | |
| Métodos Matemáticos III | Obligatoria | 6 | |
| Probabilidad | Obligatoria | 6 | |
| Termodinámica | Obligatoria | 12 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Electromagnetismo | Obligatoria | 12 | |
| Física Cuántica | Obligatoria | 12 | |
| Geometría III | Obligatoria | 6 | |
| Modelos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
| Topología I | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra II | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Curvas y Superficies | Obligatoria | 6 | |
| Electromagnetismo | Obligatoria | 12 | |
| Física Cuántica | Obligatoria | 12 | |
| Física Estadística | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6 | |
| Física Nuclear y de Partículas | Obligatoria | 6 | |
| Inferencia Estadística | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica Cuántica | Obligatoria | 6 | |
| Óptica I | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Modelos Matemáticos II | Obligatoria | 6 | |
| Topología II | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra III | Obligatoria | 6 | |
| Óptica II | Obligatoria | 6 |
Quinto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Funcional | Obligatoria | 6 | |
| Física del Estado Sólido | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Electrónica Física | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |