| Centro | Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | Troncal | 6 | |
| Física General I | Troncal | 6 | |
| Geometría I | Troncal | 6 | |
| Geometría II | Troncal | 6 | |
| Programación | Troncal | 6 | |
| Química General | Troncal | 6 | |
| Álgebra I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | Troncal | 6 | |
| Física General II | Troncal | 6 | |
| Geometría II | Troncal | 6 | |
| Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos y Simulación | Troncal | 6 | |
| Técnicas Experimentales Básicas | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | Obligatoria | 6 | |
| Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad | Troncal | 6 | |
| Mecánica y Ondas | Obligatoria | 12 | |
| Métodos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Matemáticos II | Obligatoria | 6 | |
| Termodinámica | Obligatoria | 12 | |
| Variable Compleja 1 | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales I | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica y Ondas | Obligatoria | 12 | |
| Métodos Matemáticos III | Obligatoria | 6 | |
| Probabilidad | Obligatoria | 6 | |
| Termodinámica | Obligatoria | 12 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Electromagnetismo | Obligatoria | 12 | |
| Física Cuántica | Obligatoria | 12 | |
| Geometría III | Obligatoria | 6 | |
| Modelos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
| Topología I | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra II | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Curvas y Superficies | Obligatoria | 6 | |
| Electromagnetismo | Obligatoria | 12 | |
| Física Cuántica | Obligatoria | 12 | |
| Física Estadística | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Vectorial | Optativa | 6 | |
| Análisis de Fourier | Optativa | 6 | |
| Biofísica | Optativa | 6 | |
| Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales en Mecánica y Biología | Optativa | 6 | |
| Electrodinámica | Optativa | 6 | |
| Estadística Multivariante | Optativa | 6 | |
| Física Atómica y Molecular | Optativa | 6 | |
| Física Matemática | Optativa | 6 | |
| Física Nuclear y de Partículas | Obligatoria | 6 | |
| Física de Fluidos | Optativa | 6 | |
| Geofísica | Optativa | 6 | |
| Geometría Global de Curvas y Superficies | Optativa | 6 | |
| Historia de las Matemáticas | Optativa | 6 | |
| Inferencia Estadística | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica Analítica y de los Medios Continuos | Optativa | 6 | |
| Mecánica Celeste | Optativa | 6 | |
| Mecánica Cuántica | Obligatoria | 6 | |
| Proyectos | Optativa | 6 | |
| Relatividad General | Optativa | 6 | |
| Variedades Diferenciables | Optativa | 6 | |
| Álgebra Conmutativa Computacional | Optativa | 6 | |
| Óptica I | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Numérico de Ecuac. en Derivadas Parciales | Optativa | 6 | |
| Astrofísica | Optativa | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | Optativa | 6 | |
| Estadística Computacional | Optativa | 6 | |
| Estructura y Reacciones Nucleares | Optativa | 6 | |
| Fundamentos de Astrofísica | Optativa | 6 | |
| Física Computacional | Optativa | 6 | |
| Física de la Atmósfera | Optativa | 6 | |
| Física de los Sistemas Complejos | Optativa | 6 | |
| Física del Medio Ambiente | Optativa | 6 | |
| Información Cuántica y Aplicaciones | Optativa | 6 | |
| Modelos Matemáticos II | Obligatoria | 6 | |
| Nanoelectrónica | Optativa | 6 | |
| Procesos Estocásticos | Optativa | 6 | |
| Radiactividad y Aplicaciones | Optativa | 6 | |
| Taller de Geometría y Topología | Optativa | 6 | |
| Teoría de Números y Criptografía | Optativa | 6 | |
| Topología II | Obligatoria | 6 | |
| Variable Compleja II | Optativa | 6 | |
| Álgebra III | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra Moderna | Optativa | 6 | |
| Álgebras, Grupos y Representaciones | Optativa | 6 | |
| Óptica II | Obligatoria | 6 |
Quinto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Funcional | Obligatoria | 6 | |
| Física del Estado Sólido | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Electrónica Física | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |