Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: mbgugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 23 | 10:00 | 12:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 23 | 16:00 | 18:00 |
Anual | Jueves | Despacho 23 | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: bjanssenugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 21 | 10:00 | 12:00 |
Anual | Martes | Despacho 21 | 10:00 | 12:00 |
Anual | Viernes | Despacho 21 | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: javolmedougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 2 Módulo a | 15:00 | 17:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C31) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C31) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C31) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) | ||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||