Departamento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: jbernierugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsiit D.2-27 | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Viernes | Etsiit D.2-27 | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | Etsiit D.2-27 | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsiit D.2-27 | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: jherreraugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Facultad de Ciencias | 10:00 | 12:00 |
Primer semestre | Miércoles | Facultad de Ciencias | 11:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Facultad de Ciencias | 18:00 | 20:00 |
Segundo semestre | Martes | Etsi Informática | 10:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Etsi Informática | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: ortigosaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsiit Despacho 2-33 | 12:30 | 14:30 |
Primer semestre | Martes | Etsiit Despacho 2-33 | 10:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsiit Despacho. 2-33 | 11:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsiit D. 2-33 - Aula 3.6 | 11:30 | 14:30 |
Departamento:
Correo electrónico: juancarlosmvugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Miércoles | Virtual | 10:00 | 12:00 |
Departamento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: martergutugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Martes | D1-1 del Citic | 10:00 | 12:00 |
Segundo semestre | Jueves | D1-1 del Citic | 10:00 | 12:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | ||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) | ||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||