Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: dbuendiaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A-317 Tfno. 243704 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Miércoles | A-317 Tfno. 243704 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Jueves | A-317 Tfno. 243704 | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | A-317 Tfno. 243704 | 9:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | A-317 Tfno. 243704 | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | A-317 Tfno. 243704 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | A-317 Tfno. 243704 | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A-317 Tfno. 243704 | 9:30 | 10:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: mgarachugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B020 Tfno 244092 | 17:30 | 20:00 |
Primer semestre | Martes | B020 Tfno 244092 | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Lunes | B020 Tfno 244092 | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Martes | B020 Tfno 244092 | 20:30 | 21:30 |
Segundo semestre | Miércoles | B020 Tfno 244092 | 16:00 | 17:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: angelruizhugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho A-322 Tlf 958243701 | 15:30 | 17:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho A-322 Tlf 958243701 | 15:30 | 17:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho A-322 Tlf 958243701 | 19:30 | 21:30 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho A-322 Tlf 958243701 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Viernes | Dpcho A-322 Tlf 958243701 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: delaraugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho B-020 | 17:30 | 20:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho B-020 | 17:30 | 20:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E19) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E21) | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: E21) |
Gr.C Teoría
(Aula: E19) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||