Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: mabaezaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | A-330 241000 Ext.20163 | 12:30 | 15:30 |
Primer semestre | Martes | A-330 241000 Ext.20163 | 10:30 | 11:30 |
Primer semestre | Martes | A-330 241000 Ext.20163 | 13:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Lunes | A-330 241000 Ext.20163 | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Martes | A-330 241000 Ext.20163 | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | A-330 241000 Ext.20163 | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A-330 241000 Ext.20163 | 10:30 | 12:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: amcortesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A-306 Tfno 248340 | 8:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Lunes | A-306 Tfno 248340 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | A-306 Tfno 248340 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: cferrizugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A-312 Tfno: 248339 | 17:30 | 19:30 |
Primer semestre | Jueves | A-312 Tfno: 248339 | 9:30 | 12:30 |
Primer semestre | Jueves | A-312 Tfno: 248339 | 18:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Lunes | A-312 Tfno: 248339 | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | A-312 Tfno: 248339 | 9:30 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E02) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D22) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: E02) |
Gr.C Teoría
(Aula: D22) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||