Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: jfriasugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B031 241000 Ext.20148 | 8:00 | 10:30 |
Primer semestre | Lunes | B031 241000 Ext.20148 | 14:30 | 15:00 |
Primer semestre | Martes | B031 241000 Ext.20148 | 8:00 | 10:30 |
Primer semestre | Martes | B031 241000 Ext.20148 | 14:30 | 15:00 |
Segundo semestre | Martes | B031 241000 Ext.20148 | 8:30 | 15:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: jcgarridougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho A314 | 12:00 | 14:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho A314 | 10:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho A314 | 8:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho A314 | 10:30 | 12:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: pmazaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B022 Tfno 249359 | 14:30 | 15:30 |
Primer semestre | Lunes | B022 Tfno 249359 | 19:30 | 21:30 |
Primer semestre | Jueves | B022 Tfno 249359 | 14:30 | 15:30 |
Primer semestre | Jueves | B022 Tfno 249359 | 19:30 | 21:30 |
Segundo semestre | Miércoles | B022 Tfno 249359 | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Miércoles | B022 Tfno 249359 | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Jueves | B022 Tfno 249359 | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Jueves | B022 Tfno 249359 | 19:30 | 21:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: iromanugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A321 958248341 | 8:30 | 10:30 |
Primer semestre | Martes | A321 958248341 | 12:30 | 14:30 |
Primer semestre | Miércoles | A321 958248341 | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | A321 958248341 | 8:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A321 958248341 | 10:30 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D03) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D04) | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: D03) |
Gr.D Teoría
(Aula: D04) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||