Departamento: Traducción e Interpretación
Correo electrónico: mcacuyougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Buensuceso, Desp. 2C | 16:00 | 18:00 |
Primer semestre | Miércoles | Buensuceso, Desp. 2C | 18:00 | 20:00 |
Primer semestre | Jueves | Buensuceso, Desp. 2C | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Martes | Buensuc,desp 2C Prev Cita | 9:00 | 14:00 |
Departamento: Traducción e Interpretación
Correo electrónico: ngallarugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
Departamento: Traducción e Interpretación
Correo electrónico: anagregcanugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Buensuceso Desp 7 | 15:00 | 18:00 |
Primer semestre | Martes | Buensuceso Desp 7 | 12:00 | 13:00 |
Primer semestre | Martes | Buensuceso Desp 7 | 15:00 | 16:00 |
Segundo semestre | Martes | Buensuceso Desp 7 | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Viernes | Buensuceso Desp 7 | 11:00 | 14:00 |
Departamento: Traducción e Interpretación
Correo electrónico: bscugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Martes | Cita Prev,virtual Desp.18 | 15:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Jueves | Cita Prev,virtual Desp.18 | 15:00 | 18:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 21) |
Gr.A Teoría
(Aula: 21) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 12) |
Gr.C Teoría
(Aula: 12) | |||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: 21) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: 21) | ||||||||||
18:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: 22) |
Gr.B Teoría
(Aula: 22) | ||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||