Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: jabravougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Iista | 11:00 | 13:00 |
Primer semestre | Martes | Iista | 11:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | Etsiit | 16:30 | 18:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 5.1 (Etsiit) | 15:30 | 17:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: mafernandezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho 12 | 9:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsiit | 9:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 12 | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: joselugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: l_rodriguezarcougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 12 | 11:30 | 13:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 05) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 05) | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 05) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 05) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||