Departamento: Electrónica y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: jmolinosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Martes | Etsiit, Aula 1.7 | 16:00 | 17:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsiit, Aula 3.10 | 19:30 | 20:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsiit, Aula 1.7 | 8:00 | 9:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsiit, Aula1.7 | 13:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsiit, Aula 1.1 | 14:30 | 15:30 |
Departamento: Electrónica y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: juanantoniompugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Miércoles | Citic-Ugr, Lab. Db-5 | 10:30 | 13:30 |
Anual | Jueves | Citic-Ugr, Lab. Db-5 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Electrónica y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: jroldanugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 15 - Depto. Electrónica | 8:00 | 14:00 |
Departamento: Electrónica y Tecnología de Computadores
Correo electrónico: isirgugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Citic-Ugr, Lab. Db-5 | 9:00 | 12:00 |
Anual | Jueves | Citic-Ugr, Lab. Db-5 | 9:00 | 12:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 15) | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 05) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||