| Centro | |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Troncal | 6 | |
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Dirección y Admon de Empresas | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Ingeniería Gráfica | Troncal | 6 | |
| Álgebra Lineal y Geometría | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ciencia y Tecnología de Materiales | Obligatoria | 6 | |
| Física | Troncal | 6 | |
| Geometría Diferencial | Troncal | 6 | |
| Hª del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
| Microeconomía | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Geología | Troncal | 6 | |
| Ingeniería Geomática, Sistemas de Información Geográfica y Topografía | Obligatoria | 6 | |
| Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
| Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
| Macroeconomía | Troncal | 6 | |
| Mecánica del Suelo y Rocas | Obligatoria | 4.50 | |
| Métodos Numéricos | Obligatoria | 4.50 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Dirección Comercial | Obligatoria | 6 | |
| Hidráulica e Hidrología | Obligatoria | 7.50 | |
| Ingeniería Gráfica Asistida por Ordenador | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos | Obligatoria | 4.50 | |
| Planificación Territorial y Urbana | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Caminos | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Econometría | Obligatoria | 6 | |
| Electrotecnia | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Sanitaria | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica en la Ingeniería | Troncal | 9 | |
| Obras Hidráulicas I | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Operaciones Financieras | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6 | |
| Geotecnia y Cimientos en la Ingeniería Civil | Obligatoria | 4.50 | |
| Ingeniería Sanitaria | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Cuantitativos | Obligatoria | 6 | |
| Teoría de Estructuras | Obligatoria | 7.50 |