Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: pilarfsugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Fac. Económicas. C-101 | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Martes | Fac. Económicas. C-101 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Fac. Económicas. C-101 | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Fac. Económicas. C-101 | 9:00 | 10:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Fac. Económicas. C-101 | 12:30 | 14:00 |
Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: alessiogaggerougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 30 | 9:00 | 15:00 |
Martes | Fac. Económicas. C-114 | 11:30 | 13:30 | |
Miércoles | Fac. Económicas. C-114 | 11:30 | 13:30 | |
Jueves | Fac. Económicas. C-114 | 11:30 | 13:30 |
Departamento:
Correo electrónico: inv.sandraggugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Miércoles | Fac. Económicas . C-105 | 11:00 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D27) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D27) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||