Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: jslaraugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Desp B02 - Fac Empresariales | 17:30 | 18:30 |
Primer semestre | Martes | Desp B02 - Fac Empresariales | 17:30 | 18:30 |
Primer semestre | Jueves | Desp B02 - Fac Empresariales | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | Desp B02 - Fac Empresariales | 18:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Martes | Desp B02 - Fac Empresariales | 18:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Desp B02 - Fac Empresariales | 9:30 | 13:30 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: olgavcugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho B08 Fccee | 7:45 | 8:30 |
Anual | Martes | Despacho B08 Fccee | 7:45 | 8:30 |
Anual | Miércoles | Despacho 26 E.t.s.i.edificación | 9:00 | 13:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D01) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D01) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||