Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Correo electrónico: jariasgarciaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Departamento | 8:30 | 10:30 |
Primer semestre | Martes | Departamento | 12:30 | 13:30 |
Primer semestre | Jueves | Departamento | 8:30 | 10:30 |
Primer semestre | Jueves | Departamento | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | Departamento | 8:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | Departamento | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Jueves | Departamento | 8:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Jueves | Departamento | 12:30 | 13:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A.1) |
Gr.A Teoría
(Aula: A.1) | |||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: A.1) |
Gr.B Teoría
(Aula: A.1) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||