Departamento: Física Atómica, Molecular y Nuclear
Correo electrónico: ariasugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho | 11:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho | 17:00 | 19:00 |
Primer semestre | Jueves | Despacho | 17:00 | 19:00 |
Segundo semestre | Lunes | Despacho | 17:00 | 19:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho | 17:00 | 19:00 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: javier.fuentesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 21 | 11:00 | 13:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 21 | 14:00 | 16:00 |
Anual | Jueves | Despacho 21 | 14:00 | 16:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: megamizugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho A3 Mod-A | 10:00 | 12:00 |
Anual | Martes | Despacho A3 Mod-A | 10:00 | 12:00 |
Anual | Miércoles | Despacho A3 Mod-A | 15:00 | 17:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: jillanaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 4 | 11:00 | 13:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 4 | 11:00 | 13:00 |
Anual | Viernes | Despacho 4 | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Física Teórica y del Cosmos
Correo electrónico: rvegamoralesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 23 | 15:00 | 17:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 23 | 15:00 | 17:00 |
Anual | Jueves | Despacho 23 | 15:00 | 17:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) | ||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) | ||||||||
20:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) | |||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||