Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: iadroherugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 36 | 12:00 | 13:00 |
Anual | Martes | Despacho 36 | 12:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: dblancougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Anual | Martes | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Anual | Jueves | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: cazorlaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 10 | 11:30 | 13:30 |
Primer semestre | Martes | Despacho 10 | 11:30 | 13:30 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 10 | 9:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Lunes | Despacho 10 | 16:00 | 17:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 10 | 16:00 | 17:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 10 | 16:00 | 17:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 10 | 11:30 | 14:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: fguzmanugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Despacho 103 | 11:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 103 | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: rulugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 6 | 16:00 | 18:00 |
Anual | Martes | Despacho 6 | 16:00 | 18:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 6 | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: arguezbarrosougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Miércoles | Sala Pif | 17:00 | 19:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: sandalougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Despacho 26 | 10:00 | 11:00 |
Anual | Lunes | Despacho 26 | 12:00 | 13:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 26 | 10:00 | 11:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 26 | 12:00 | 13:00 |
Anual | Jueves | Despacho 26 | 10:00 | 11:00 |
Anual | Jueves | Despacho 26 | 12:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: jantoniougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Miércoles | Despacho 24 | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: gtitosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 10 | 11:00 | 14:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 10 | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 10 | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 10 | 11:00 | 14:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: avalenzuelaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | Iista | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Viernes | Iista | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 11 | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 11 | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Viernes | Iista | 10:00 | 13:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||
10:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) | |||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||