Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: dblancougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | 9:00 | 10:00 | |
Primer semestre | Viernes | 9:00 | 14:00 | |
Segundo semestre | Lunes | 13:00 | 14:00 | |
Segundo semestre | Viernes | 9:00 | 14:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: mcabreugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.3-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho.3-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.3-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.3-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: cazorlaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 11:30 |
Primer semestre | Martes | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 11:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 16:30 | 18:30 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 16:30 | 18:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.10-Dpto. Física Aplicada | 16:30 | 18:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: hirakugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho.6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho.6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho.6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: jmorillasugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: fguzmanugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.103-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.103-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: rulugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho6-Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 18:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: sandalougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | |
Primer semestre | Lunes | 12:00 | 13:00 | |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 13:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 11:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 10:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.26-Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: gtitosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho10-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 14:00 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho10-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho10-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho10-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 14:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: avalenzuelaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | 2ª Planta Iista | 9:00 | 10:00 |
Primer semestre | Viernes | 2ª Planta Iista | 9:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho11-Dpto. Física Aplicada | 11:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho11-Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 14:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | ||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||||||
12:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) | ||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) | |||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) | |||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||