Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: dblancougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Anual | Martes | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Anual | Jueves | Decanato | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: mcarrionugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 99 | 12:00 | 14:00 |
Anual | Miércoles | Despacho 99 | 12:00 | 14:00 |
Anual | Jueves | Despacho 99 | 12:00 | 14:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: ycastrougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Primer semestre | Viernes | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho 30 | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: srgamizugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 12 | 9:00 | 10:00 |
Primer semestre | Martes | Despacho 12 | 9:00 | 10:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 12 | 9:00 | 10:00 |
Primer semestre | Viernes | Despacho 12 | 9:00 | 12:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 12 | 9:00 | 12:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 12 | 9:00 | 12:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: jimenezougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 2 | 9:00 | 11:00 |
Anual | Jueves | Despacho 2 | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho 2 | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: dperezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho 11 | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Martes | Despacho 11 | 16:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 8 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho 8 | 10:30 | 13:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) |
Gr.A Teoría
(Aula: F1) | |||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) |
Gr.C Teoría
(Aula: F1) | |||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||