Departamento: Filosofía I
Correo electrónico: frapolliugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lunes | 10:30 | 13:30 | ||
Martes | 12:30 | 15:30 | ||
Miércoles | 10:30 | 12:30 | ||
Jueves | 10:30 | 12:30 | ||
Jueves | 12:30 | 15:30 | ||
Viernes | 8:30 | 12:30 |
Departamento: Filosofía I
Correo electrónico: garridojugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 236 F. Ciencias | 12:00 | 14:00 |
Primer semestre | Martes | Despacho 236 F. Ciencias | 12:00 | 14:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 236 F. Ciencias | 12:00 | 14:00 |
Primer semestre | Jueves | Despacho 236 F. Ciencias | 12:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Lunes | Despacho 236 F. Ciencias | 13:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 247 B F. Psicología | 8:00 | 8:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 247 B F. Psicología | 10:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 236 F. Ciencias | 13:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 236 F. Ciencias | 13:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 247 B F. Psicología | 8:00 | 8:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 247 B F. Psicología | 10:30 | 11:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 236 F. Ciencias | 13:00 | 14:00 |
Departamento: Filosofía I
Correo electrónico: psanchezolivaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Martes | Despacho 232 F. Psicología | 17:30 | 20:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 232 F. Psicología | 17:30 | 20:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 0.2) |
Gr.A Teoría
(Aula: 0.2) | |||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 1.1) |
Gr.B Teoría
(Aula: 1.1) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||