Departamento: Antropología Social
Correo electrónico: mccvugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Departamento Antropología Social, Despacho Nº 1 | 10:30 | 12:30 |
Primer semestre | Lunes | Departamento Antropología Social, Despacho Nº 1 | 17:30 | 19:30 |
Primer semestre | Miércoles | Departamento Antropología Social, Despacho Nº 1 | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Departamento Antropología Social, Despacho Nº 1 | 10:30 | 16:30 |
Departamento: Antropología Social
Correo electrónico: gamellaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho Departamento Antropología Social | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho Departamento Antropología Social | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho Departamento Antropología Social | 11:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho Departamento Antropología Social | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Martes | Despacho Departamento Antropología Social | 17:30 | 18:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho Departamento Antropología Social | 11:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho Departamento Antropología Social | 14:30 | 15:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho Departamento Antropología Social | 17:30 | 18:30 |
Departamento: Antropología Social
Correo electrónico: apulidocobougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Despacho 1 Depto Antropología Social | 10:30 | 12:30 |
Departamento: Antropología Social
Correo electrónico: sandrarojougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Departamento Antropología Social Despacho Nº6 (Jose Antonio Glez. Alcantud) | 15:30 | 18:30 |
Primer semestre | Jueves | Departamento Antropología Social Despacho Nº6 (Jose Antonio Glez. Alcantud) | 15:30 | 18:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 0.2) |
Gr.A Teoría
(Aula: 0.2) | |||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 1.1) |
Gr.B Teoría
(Aula: 1.1) | |||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||