Departamento: Ciencia Política y de la Administración
Correo electrónico: albertobuenougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dcho. Fpu-3 - Planta 1 | 9:30 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Dcho. Fpu-3 - Planta 1 | 13:00 | 15:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Dcho. Fpu-3 - Planta 1 | 13:00 | 15:00 |
Segundo semestre | Viernes | Dcho. Fpu-3 - Planta 1 | 9:00 | 13:00 |
Departamento: Ciencia Política y de la Administración
Correo electrónico: ivarsjosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 7 - Planta 2 | 16:00 | 17:30 |
Primer semestre | Lunes | Despacho 7 - Planta 2 | 20:00 | 21:30 |
Primer semestre | Martes | Despacho 7 - Planta 2 | 16:00 | 17:30 |
Primer semestre | Martes | Despacho 7 - Planta 2 | 20:00 | 21:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 7 - Planta 2 | 17:00 | 21:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 7 - Planta 2 | 16:30 | 18:30 |
Departamento: Ciencia Política y de la Administración
Correo electrónico: mperezsugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 4 - Planta 3 | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 4 - Planta 3 | 9:00 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 4 - Planta 3 | 13:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Despacho 4 - Planta 3 | 11:00 | 14:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 4 - Planta 3 | 10:30 | 13:00 |
Departamento: Ciencia Política y de la Administración
Correo electrónico: ijscugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho 12 - Planta 3 | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 12 - Planta 3 | 10:00 | 13:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: 23) |
Gr.A Teoría
(Aula: 23) | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 23) |
Gr.B Teoría
(Aula: 23) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||