Centro | |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Derecho Constitucional I | Troncal | 6 | |
Derecho Romano | Troncal | 6 | |
Economía Política | Troncal | 6 | |
Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
Historia del Derecho | Troncal | 6 | |
Matemáticas | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Derecho Civil I | Troncal | 6 | |
Derechos Humanos,Igualdad y Sistemas de Protección | Troncal | 6 | |
Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
Matemáticas Empresariales | Obligatoria | 6 | |
Microeconomía | Troncal | 6 | |
Teoría del Derecho | Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Derecho Administrativo I | Troncal | 6 | |
Derecho Constitucional II | Obligatoria | 6 | |
Derecho de la Libertad Religiosa | Obligatoria | 6 | |
Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
Macroeconomía | Troncal | 6 | |
Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad General | Troncal | 6 | |
Derecho Civil II | Obligatoria | 6 | |
Derecho Penal I | Troncal | 6 | |
Derecho Procesal I | Troncal | 6 | |
Dirección Comercial | Obligatoria | 6 | |
Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6 | |
Derecho Administrativo II | Obligatoria | 8 | |
Derecho Civil III | Obligatoria | 6 | |
Derecho Internacional Público | Obligatoria | 8 | |
Dirección y Administracion de Empresas | Obligatoria | 6 | |
Econometría | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Operaciones Financieras | Obligatoria | 6 | |
Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6 | |
Derecho Penal II | Obligatoria | 8 | |
Derecho Procesal II | Obligatoria | 8 | |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | Obligatoria | 6 | |
Métodos Cuantitativos | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Contabilidad y Gestión | Obligatoria | 6 | |
Derecho Mercantil I | Obligatoria | 8 | |
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | Obligatoria | 9 | |
Dirección de Operaciones I | Obligatoria | 6 | |
Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
Prácticas Externas | Optativa | 12 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis de Estados Financieros | Obligatoria | 6 | |
Derecho Civil IV | Obligatoria | 6 | |
Derecho Financiero I | Obligatoria | 7 | |
Dirección de Recursos Humanos I | Obligatoria | 6 | |
Economía Española | Obligatoria | 6 | |
Organización de Empresas | Obligatoria | 6 |
Quinto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
Derecho Financiero II | Obligatoria | 7 | |
Derecho Mercantil II | Obligatoria | 6 | |
Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 | |
Dirección Financiera | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Derecho Internacional Privado | Obligatoria | 8 | |
Dirección Estratégica de la Empresa II | Obligatoria | 6 | |
Prácticas Externas (Derecho) | Obligatoria | 6 | |
Trabajo Fin de Grado (De ADE o de Derecho) | Obligatoria | 6 |