Departamento: Nutrición y Bromatología
Correo electrónico: jesuslsugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martes | Despacho | 9:30 | 11:30 | |
Martes | Despacho | 12:30 | 13:30 | |
Jueves | Despacho | 9:30 | 11:30 | |
Jueves | Despacho | 12:30 | 13:30 |
Departamento: Nutrición y Bromatología
Correo electrónico: celiamsugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lunes | Despacho | 9:30 | 11:30 | |
Miércoles | Despacho | 9:30 | 11:30 | |
Viernes | Despacho | 9:30 | 11:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 9) |
Gr.A Teoría
(Aula: 9) |
Gr.A Teoría
(Aula: 9) | ||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||