Departamento: Fisicoquímica
Correo electrónico: rcmugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Laboratorio Qomem | 10:00 | 13:00 |
Anual | Jueves | Laboratorio Qomem | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: juliaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 9:00 | 11:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 14:00 |
Primer semestre | Viernes | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 9:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 12:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Viernes | Dpcho.6 Dpto. Física Aplicada | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: l_rodriguezarcougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho.12 Dpto Física Aplicada | 10:30 | 12:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.12 Dpto Física Aplicada | 10:30 | 12:30 |
Primer semestre | Viernes | Dpcho.12 Dpto Física Aplicada | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho.12 Dpto Física Aplicada | 15:00 | 18:00 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.12 Dpto Física Aplicada | 15:00 | 18:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) |
Gr.E Teoría
(Aula: 6) | |||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||