| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Odontología | 
| Curso | Quinto | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Obligatoria | 
| Centro | Facultad de Odontología | 
| Departamento | Departamento de Estomatología | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- José Antonio Gil Montoya Grupo A
- Gerardo Gómez Moreno Grupo A
Prácticas
- Juan José Gijón Martín Grupo 4
- José Antonio Gil Montoya Grupos 10 y 7
- Gerardo Gómez Moreno Grupos 1 y 8
- Francisco Javier Herrera Briones Grupo 2
- María Pilar Quesada García Grupos 10 y 3
- Esperanza Ruiz Salvatierra Grupos 2, 3, 5 y 9
- Manuel Toledano Osorio Grupo 3
- María Cristina Vallecillo Rivas Grupo 6
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | Grupo: 6 Aula: CL3 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 5 Aula: CL3 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 4 Aula: CL3 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 3 Aula: CL3 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 | Grupo: 10 Aula: CL2 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 7 Aula: CL2 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 8 Aula: CL2 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 Grupo: 9 Aula: CL2 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 14:00 | |||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | Grupo: A Aula: A5 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:00 a 12:00 | ||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | Grupo: 1 Aula: CL1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:00 a 20:30 Grupo: 2 Aula: CL1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:00 a 20:30 | ||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |