En el siguiente enlace, puede encontrar información sobre las asignaturas , profesorado que las imparte, así como información sobre tutorías y contacto:
Para conocer el profesorado coordinador de las distintas materias impartidas, según la información que ha proporcionado cada uno de los Departamentos implicados, pulse aquí.
Nuestro título universitario tiene dos menciones dependiendo de las asignaturas optativas cursadas por el alumno en 4º.
Puedes obtener las dos menciones cursando las optativas de cada una de ellas o no tener ninguna escogiendo las optativas que quieras.
MENCIÓN 1 – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
259 11 A1 CONTABILIDAD GENERAL 259 11 B1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 259 11 M1 SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL 259 11 M2 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RECURSOS HUMANOS
MENCIÓN 2 - ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE
259 11 A1 CONTABILIDAD GENERAL 259 11 A2 CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN 259 11 A4 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS IMPUESTOS EMPRESARIALES 259 11 C3 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA
- GUÍAS DOCENTES DEL CURSO 2021/2022
- CURSO 2019/2020:
En los siguiente enlaces, aparecen las distintas asignaturas del Grado, tipo, nº de créditos, departamento y profesorado del Curso 2019/2020. Pinchando sobre el nombre de la asignatura, podrá descargar la guía docente asociada, con información relativa a Competencias Generales y Específicas, Temario y Metodología Docente.
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO DE 1º DEL GRADO AQUÍ
Asignatura | Tipo | Código | Semestre | Créd. | Departamento | Profesorado |
---|---|---|---|---|---|---|
Historia de las Relaciones Laborales | Tr. | 2591115 | 1 | 6.0 | Teoría e Historia Económica | Consultar |
Sociología y Técnicas de Investigación Social | Tr. | 2591114 | 1 | 6.0 | Sociología | Consultar |
Economía | Tr. | 2591113 | 1 | 6.0 | Economía Aplicada | Consultar |
Elementos de Derecho Privado | Tr. | 2591111 | 1 | 6.0 | Derecho Civil | Consultar |
Elementos de Derecho Público | Tr. | 2591112 | 1 | 6.0 | Derecho Administrativo - Derecho Constitucional | Consultar |
Estadística | Tr. | 2591118 | 2 | 6.0 | Estadística e I.O. | Consultar |
Teoría de las Relaciones Laborales | Tr. | 2591116 | 2 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | Tr. | 2591119 | 2 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Administración de Empresas | Tr. | 2591117 | 2 | 6.0 | Organización de Empresas I | Consultar |
Derecho de la Empresa | Tr. | 259111A | 2 | 6.0 | Derecho Financiero y Tributario - Derecho Mercantil | Consultar |
Asignatura | Tipo | Código | Semestre. | Créd. | Departamento | Profesorado |
---|---|---|---|---|---|---|
Derecho del Trabajo I | Tr. | 2591121 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Derecho Sindical | Tr. | 2591123 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Dirección y Gestión de Personal | Tr. | 2591124 | 1 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Organización del Trabajo | Tr. | 2591125 | 1 | 6.0 | Organización de Empresas I | Consultar |
Dirección Estratégica de la Empresa | Tr. | 2591134 | 1 | 6.0 | Organización de Empresas I | Consultar |
Derecho de la Seguridad Social I | Tr. | 2591122 | 2 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Derecho del Trabajo II | Tr. | 2591126 | 2 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S | Consultar |
Sociología del Trabajo y de las Organizaciones | Tr. | 2591128 | 2 | 6.0 | Sociología | Consultar |
Sistemas de Relaciones Laborales | Tr. | 2591129 | 2 | 6.0 | Sociología | Consultar |
Derecho Administrativo Laboral | Tr. | 259112A | 2 | 6.0 | Derecho Administrativo - Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Asignatura | Tipo | Código | Semestre | Créd. | Departamento | Profesorado |
---|---|---|---|---|---|---|
Derecho de la Seguridad Social II | Tr. | 2591127 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S | Consultar |
Políticas de Empleo y de Protección Social | Tr. | 2591131 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Gestión del Conflicto | Tr. | 2591132 | 1 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Economía del Trabajo | Tr. | 2591133 | 1 | 6.0 | Economía Aplicada | Consultar |
Políticas de Gestión de Recursos Humanos | Tr. | 2591135 | 1 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Prevención de Riesgos Laborales | Tr. | 2591136 | 2 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Desarrollo de Personas y Grupos en las Organizaciones | Tr | 2591137 | 2 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Derecho Procesal Laboral | Tr. | 2591138 | 2 | 6.0 | Derecho Procesal y Derecho Eclesiástico del Estado - Derecho del Trabajo y de la S.S. | Consultar |
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | Tr. | 2591139 | 2 | 6.0 | Organización de Empresas II | Consultar |
Auditoría de Recursos Humanos | Tr. | 259113A | 2 | 6.0 | Organización de Empresas II | Consultar |
Asignatura | Tipo | Semestre | Créd. | Departamento | Profesorado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Políticas Públicas Sociolaborales | Obl. | 2591141 | 1 | 6.0 | Ciencia Política y de la Administración | Consultar |
Intervención en Riesgos Psicosociales | Obl. | 2591142 | 1 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Contabilidad General | Opt. | 25911A1 | 1 | 6.0 | Economía Financiera y Contabilidad | Consultar |
Gestión de los sistemas de Retribución | Opt. | 25911M3 | 1 | 6.0 | Organización de Empresas II | Consultar |
Entorno Económico: Economía Mundial y de España | Opt. | 25911M4 | 1 | 6.0 | Economía internacional y de España | Consultar |
Métodos estadísticos para la Gestión de Recursos Humanos | Opt. | 25911B1 | 1 | 6.0 | Estadística e I.O. | Consultar |
Protección Jurisdiccional del Derecho de Crédito | Opt. | 25911C4 | 1 | 6.0 | Derecho Procesal | Consultar |
Historia del Trabajo | Opt. | 25911C2 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la S.S./Historia del Derecho | Consultar |
Régimen Jurídico de los impuestos empresariales | Opt. | 25911A4 | 1 | 6.0 | Derecho Financiero y Tributario | Consultar |
Género y Políticas de Igualdad en Ordenam. Laboral | Opt. | 25911C1 | 1 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Consultar |
Mediación y arbitraje en Derecho Privado | Opt. | 25911C6 | 1 | 6.0 | Derecho Mercantil y Derecho Civil | Consultar |
La Empresa ante el Derecho Tributario | Opt. | 25911A3 | 2 | 6.0 | Derecho Financiero y Tributario | Consultar |
Contabilidad Financiera y de Gestión | Opt. | 25911A2 | 2 | 6.0 | Economía Financiera y Contabilidad | Consultar |
Derecho Penal del Trabajo | Opt. | 25911C5 | 2 | 6.0 | Derecho Penal | Consultar |
Gestión de la calidad y Recursos Humanos | Opt. | 25911M2 | 2 | 6.0 | Organización de empresas I | Consultar |
Selección y Formación de Personal | Opt. | 25911M1 | 2 | 6.0 | Psicología Social | Consultar |
Régimen Jurídico de los Trabajadores Extranjeros en España | Opt. | 25911C3 | 2 | 6.0 | Derecho Internacional Privado | Consultar |
Gest. Informatizada Laboral y de Seguridad Social | Opt. | 25911B2 | 2 | 6.0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Consultar |
Prácticas Externas | Opt. | 25911P8 | 2 | 6.0 | Sin área | Consultar |
Trabajo Fin de Grado | Obl. | 2591199 | 2 | 6.0 | Sin área | Consultar |
Al igual que en lo descrito para las Prácticas Externas, y de acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y formación básica, los estudiantes deberán, presentar y/o defender un trabajo-memoria en el que demuestren las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios, sobre cualquiera de las materias cursadas en el título. La dirección y tutorización de estos trabajos se realizará, preferentemente, por profesorado universitario.
El trabajo de fin de Grado podrá asimismo derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas externas, o de una prueba de conjunto en la que el estudiante sea capaz de desarrollar las destrezas y habilidades recogidas en el título. La equivalencia académica es de 6 créditos ECTS.
La calificación del Trabajo fin de grado se realizará por parte del Profesor Tutor asignado, o en su caso, por una Comisión designada al efecto, y el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.
Información completa sobre el TRABAJO DE FIN DE GRADO aquí
Además de lo establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas: