Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: encarniavugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | Fac. Económicas C-108 | 8:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Jueves | Fac. Económicas C-108 | 8:00 | 14:00 |
Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: pjmoyafernandezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Fac. Económicas C-223 | 17:30 | 19:30 |
Primer semestre | Miércoles | Fac. Económicas C-223 | 15:30 | 17:30 |
Primer semestre | Jueves | Fac. Económicas C-223 | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Lunes | Fac. Económicas C-223 | 9:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | Fac. Económicas C-223 | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Fac. Económicas C-223 | 8:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Martes | Fac. Económicas C-223 | 12:30 | 14:30 |
Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: jfmunozugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Fac. Económicas C-106 | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Jueves | Fac. Económicas C-106 | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Fac. Económicas C-106 | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | Fac. Económicas C-106 | 10:00 | 13:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D02) | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D02) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||