Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: aibarrondougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B016 958241000 Ext 20162 | 16:00 | 17:30 |
Primer semestre | Lunes | B016 958241000 Ext 20162 | 19:30 | 21:10 |
Segundo semestre | Jueves | B016 958241000 Ext 20162 | 17:30 | 21:10 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: amplataugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Dpcho A-332 958249415 | 10:00 | 14:00 |
Primer semestre | Jueves | Dpcho A-332 958249415 | 12:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho A-332 958249415 | 10:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Jueves | 12:30 | 14:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: pablopfugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: D02) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D02) | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||