Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: lauraamugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho B0034 Tfn.958249606 | 8:30 | 12:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho B0034 Tfn.958249606 | 8:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | Dpcho B0034 Tfn.958249606 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho B0034 Tfn.958249606 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: aibarrondougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B016 958241000 Ext 20162 | 16:00 | 17:30 |
Primer semestre | Lunes | B016 958241000 Ext 20162 | 19:30 | 21:10 |
Segundo semestre | Jueves | B016 958241000 Ext 20162 | 17:30 | 21:10 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E15) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E15) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||