Departamento: Estadística e Investigación Operativa
Correo electrónico: chracalugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho Nº 30 | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Viernes | Despacho Nº 30 | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | Desp B019 Fac Empresarial | 9:00 | 12:00 |
Segundo semestre | Jueves | Desp B019 Fac Empresarial | 9:00 | 12:00 |
Departamento: Métodos Cuantitativos Para la Economía y la Empresa
Correo electrónico: vblancougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Fac. Económicas C111 | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Martes | Fac. Económicas C111 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Fac. Económicas C111 | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Jueves | Fac. Económicas C111 | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Estadística e Investigación Operativa
Correo electrónico: fjnavasgugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Segundo semestre | Lunes | Despacho 15 Etsi Caminos | 10:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho 15 Etsi Caminos | 10:00 | 12:00 |
Departamento: Estadística e Investigación Operativa
Correo electrónico: ramosaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Despacho 15 | 10:00 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 15 | 9:00 | 13:00 |
Primer semestre | Jueves | Despacho 15 | 10:00 | 11:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 15 | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho B019 Fac Economi | 9:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho B019 Fac Economi | 12:30 | 13:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E20) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E20) | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||