Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Química General | 6 | Básica | 2611111 |
Química Orgánica | 6 | Básica | 2611112 |
Matemática General | 6 | Básica | 2611113 |
Biología Celular | 6 | Básica | 2611114 |
Fundamentos de Genética | 6 | Básica | 2611115 |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Química Física | 6 | Básica | 2611116 |
Estadística | 6 | Básica | 2611117 |
Organografía | 6 | Básica | 2611118 |
Física | 6 | Básica | 2611119 |
Fundamentos de Bioquímica | 6 | Obligatoria | 261111A |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Fundamentos de Microbiología | 6 | Básica | 2611121 |
Estructura de Macromoléculas | 6 | Obligatoria | 2611122 |
Enzimología y sus Aplicaciones | 6 | Obligatoria | 2611123 |
Informática Aplicada a la Bioquímica | 6 | Obligatoria | 2611124 |
Fisiología Molecular de Animales | 6 | Obligatoria | 2611125 |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Biofísica | 6 | Obligatoria | 2611126 |
Métodos instrumentales Cuantitativos | 6 | Obligatoria | 2611127 |
Biosíntesis de Macromoléculas | 6 | Obligatoria | 2611128 |
Fisiología Molecular de Plantas | 6 | Obligatoria | 2611129 |
Genética Molecular e Ingeniería Genética | 6 | Obligatoria | 261112a |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Regulación del Metabolismo | 6 | Obligatoria | 2611131 |
Bioquímica Experimental I | 6 | Obligatoria | 2611132 |
Inmunología | 6 | Obligatoria | 2611133 |
Optativas (x2) | 12 |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 6 | Obligatoria | 2611137 |
Bioquímica Experimental II | 6 | Obligatoria | 2611138 |
Bioquímica y Microbiología Industrial | 6 | Obligatoria | 2611136 |
Optativas (x2) | 12 |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Biología Molecular de Sistemas | 6 | Obligatoria | 2611141 |
Bioquímica y Sociedad | 6 | Obligatoria | 2611146 |
Optativas (x3) | 18 |
Materia | ECTS | Carácter | Código |
---|---|---|---|
Optativas (x3) | 18 | ||
Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatoria | 2611199 |
MATERIAS | ECTS | Código | |
---|---|---|---|
Bioinorgánica | 6 | semestre 5 | 26111a1 |
Farmacología Molecular | 6 | semestre 7 | 26111A2 |
Genómica | 6 | semestre 5 | 26111a3 |
Inmunología Clínica | 6 | semestre 6 | 26111a4 |
Neuroquímica | 6 | semestre 6 | 26111a5 |
Parasitología Bioquímica y Molecular | 6 | semestre 8 | 26111A6 |
Parasitología Clínica | 6 | semestre 7 | 26111A7 |
Terapias Génica y Celular | 6 | no se oferta | |
Toxicología Molecular | 6 | semestre 7 | 26111A9 |
Virología | 6 | semestre 8 | 26111AA |
MATERIAS | ECTS | Código |
---|
Biocomputación | 6 | semestre 5 | 26111b1 |
Biología Molecular Aplicada a la Alimentación | 6 | semestre 7 | 26111B2 |
Biotecnología Animal | 6 | semestre 7 | 26111B3 |
Biotecnología Vegetal | 6 | semestre 6 | 26111b4 |
Ingeniería de Proteínas | 6 | semestre 8 | 26111B5 |
Ingeniería Genética Aplicada al Diseño de Fármacos | 6 | semestre 8 | 26111B6 |
Metodologías Bioanalíticas Avanzadas | 6 | semestre 5 | 26111b7 |
Técnicas de Bioconjugación | 6 | no se oferta | |
Química Bioorgánica | 6 | no se oferta | |
Técnicas Microscópicas de Análisis Celular | 6 | semestre 8 | 26111BB |
En esta enlace se recogen las adendas de las guías docentes de las asignaturas del segundo semestre del curso 2019-20 (Estado de Alarma COVID-19)
El trabajo fin de grado (TFG) corresponde a una asignatura de 12 créditos, que debe realizarse durante la fase final del plan de estudios (4º curso, semestre 8º). Es un trabajo personal que refleje las competencias adquiridas por el estudiante. Dicho trabajo será defendido públicamente y permitirá una valoración global y final de las competencias generales y transversales de la Titulación alcanzadas por el estudiante. Ver más indicciones en la guía docente de la materia Trabajo Fin de Grado.