Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: amdelgadougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Despacho 57. Planta 2. Facultad de Ciencias | 12:00 | 14:00 |
Anual | Viernes | Despacho 57. Planta 2. Facultad de Ciencias | 9:00 | 13:00 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: jjmnietougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Despacho 55. Planta 2. Facultad de Ciencias | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 55. Planta 2. Facultad de Ciencias | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | Despacho 55. Planta 2. Facultad de Ciencias | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 55. Planta 2. Facultad de Ciencias | 10:00 | 12:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 55. Planta 2. Facultad de Ciencias | 16:00 | 17:00 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: aroblesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | 17:15 | 18:45 | |
Primer semestre | Martes | 11:15 | 12:45 | |
Primer semestre | Miércoles | 11:15 | 12:45 | |
Primer semestre | Jueves | 11:15 | 12:45 | |
Segundo semestre | Martes | 11:00 | 13:00 | |
Segundo semestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | |
Segundo semestre | Jueves | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: ptorresugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | 18:00 | 20:00 | |
Anual | Miércoles | 18:00 | 20:00 | |
Anual | Jueves | 18:00 | 20:00 |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: jantoniovrugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
Departamento: Matemática Aplicada
Correo electrónico: ryanezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Depacho 0.11 Facultad de Ciencias | 10:00 | 11:00 |
Primer semestre | Lunes | Despacho 0.11 Facutad de Ciencias | 12:00 | 13:00 |
Primer semestre | Martes | Despacho 0.11 Facultad de Ciencias | 11:00 | 13:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 0.11 Facultad de Ciencias | 10:00 | 11:00 |
Primer semestre | Miércoles | Despacho 0.11 Facutad de Ciencias | 12:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | Despacho 0.11 Facultad de Ciencias | 10:00 | 12:30 |
Segundo semestre | Viernes | Despacho 0.11 Facutad de Ciencias | 9:00 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: A24) |
Gr.C Teoría
(Aula: A24) |
Gr.C Teoría
(Aula: A24) | |||||||
10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: A4) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: A4) | |||||||
11:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: A4) | |||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Gr.D Teoría
(Aula: A4) |
Gr.D Teoría
(Aula: A4) | ||||||||
18:00 |
Gr.D Teoría
(Aula: A4) | |||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||