El Plan de Estudios propuesto para el nuevo Grado en Biología se estructura según los siguientes ejes fundamentales:
**Enlace a Guías docentes **
Las asignaturas marcadas con asterisco* se ofertan en inglés en el grupo B a partir del curso 2021-22
Primer curso:
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||
---|---|---|---|
Código | Asignatura | Código | Asignatura |
2001114 | Matemáticas* | 2001117 | Bioestadística |
2001118 | Bases Químicas de la Biología | 2001112 | Física de los Procesos Biológicos* |
2001113 | Fundamentos de Informática para Biología* | 2001116 | Biología Evolutiva |
2001111 | Desarrollo Conceptual de la Biología | 2001119 | Métodos de Laboratorio en Biología |
2001115 | El Medio Físico | 200111A | Métodos para el Estudio del Medio Natural |
Segundo curso:
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||
---|---|---|---|
Código | Asignatura | Código | Asignatura |
2001122 | Bioquímica I | 2001127 | Bioquímica II |
2001124 | Genética I* | 2001129 | Genética II* |
2001123 | Botánica Criptogámica | 2001128 | Biodiversidad y Conservación de Espermatofitos |
2001121 | Biología Celular | 2001126 | Histología Vegetal y Animal |
2001125 | Zoología* (anual) |
Tercer curso:
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||
---|---|---|---|
Código | Asignatura | Código | Asignatura |
2001131 | Ecología de Poblaciones y Comunidades* | 2001135 | Ecología de Sistemas* |
2001132 | Fisiología Animal I: Funcion de la Relación Animal-Entorno | 2001136 | Fisiología Animal II: Funciones de Mantenimiento del Animal |
2001133 | Fisiología Vegetal I | 2001137 | Fisiología Vegetal II |
2001134 | Microbiología I: Estructura y Función de los Microorganismos | 2001138 | Microbiología II: Diversidad de los Microorganismos |
Optativa 1(elegir 1 de las 2 de abajo) | Optativa 2 (elegir 1 de las 2 de abajo) | ||
20011E5 | Tecnología de Suelos* (BSC) | 20011E4 | Paleobiología (BSC) |
20011B5 | Organografía Microscópica (BO) | 20011A1 | Antropología Biológica (BS) |
Cuarto Curso:
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||
---|---|---|---|
Código | Asignatura | Código | Asignatura |
2001199 | Trabajo Fin de Grado | 2001199 | Trabajo Fin de Grado |
2001141 | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología | Optativas (elegir 4 de las de abajo) | |
Optativas (elegir 3 de las de abajo) | 20011A4 | Inmunología* (BS) | |
20011A5 | Parasitología (BS) | 20011A2 | Bases Bioquímicas de la Patología Humana (BS) |
20011A3 | Genética Humana (BS) | 20011B1 | Biología del Desarrollo (BO) |
20011B3 | Fisiología Animal Ambiental y Aplicada (BO) | 20011B4 | Fisiología Vegetal Aplicada (BO) |
20011B2 | Etología (BO) | 20011C1 | Genómica e Ingeniería Genética (BT) |
20011C2 | Microbiología Aplicada (BT) | 20011D1 | Biología Marina (BMA) |
20011D2 | Limnología Aplicada (BMA) | 20011E2 | Ecología Aplicada (BSC) |
20011E1 | Biogeografía (BSC) | 20011E3 | Flora Mediterránea (BSC) |
Los acrónimos al final de cada optativa se corresponden a los siguientes módulos: BS = biología sanitaria; BO = biología de organismos; BT = biotecnología; BMA = Biología del medio acuático; BSC = sostenibilidad y conservación.
No se ha establecido la realización de prácticas externas como créditos de la titulación. Sin embargo, se pueden realizar prácticas extracurriculares en empresas o instituciones públicas con las que exista convenio para este fin. Estas pr´ñacticas extracurriculares podrán ser reconocidas comocréditos de la titulación. El Centro y la UGR deben suscribir los convenios y acuerdos de colaboración con empresas e instituciones para obtener las plazas necesarias. Con este fin, la Facultad de Ciencias ha mantenido y mantiene relaciones con las empresas a través del programa Ícaro de la UGR.
El Trabajo Fin de Grado en Biología es una materia obligatoria de 12 créditos y que supone:
ES IMPORTANTE DESCARGAR Y LEER DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: