Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: mgvaldecasasugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Sala Sf1- Dpto. Física Aplicada | 16:00 | 17:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Sala Sf1- Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: mjgranadosugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho.34 Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 12:30 |
Primer semestre | Viernes | 2ªplanta Iista | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Miércoles | 2ªplanta Iista | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Jueves | 2ªplanta Iista | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: fjmontesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho.97 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Viernes | Dpcho.97 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsag | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Dpcho.97 Dpto. Física Aplicada | 11:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Viernes | Etsag | 10:30 | 12:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: dperezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Dpcho.8 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Miércoles | Dpcho.8 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Dpcho.8 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Jueves | Dpcho.8 Dpto. Física Aplicada | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: schmittugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Dpcho.5 Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 12:30 |
Primer semestre | Viernes | Dpcho.5 Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsa_Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Viernes | Dpcho.5 Dpto. Física Aplicada | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Física Aplicada
Correo electrónico: avalenzuelaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | 2ª Planta Iista | 10:00 | 13:00 |
Primer semestre | Viernes | 2ª Planta Iista | 10:00 | 13:00 |
Segundo semestre | Martes | 2ª Planta Iista | 17:00 | 20:00 |
Segundo semestre | Miércoles | 2ª Planta Iista | 17:00 | 20:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: A5) |
Gr.B Teoría
(Aula: A5) | |||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A2) |
Gr.A Teoría
(Aula: A2) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: A2) |
Gr.C Teoría
(Aula: A2) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||