Departamento: Construcciones Arquitectónicas
Correo electrónico: paulam.esquiviasugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Etsie | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Miércoles | Etsa | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsa | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Jueves | Etsie | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Construcciones Arquitectónicas
Correo electrónico: rfuentesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsa | 13:30 | 14:30 |
Primer semestre | Martes | Etsa | 13:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsie | 9:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsie | 12:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Jueves | Etsie | 9:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Jueves | Etsie | 12:30 | 14:30 |
Departamento: Construcciones Arquitectónicas
Correo electrónico: serranojimenezugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Miércoles | Etsa | 10:30 | 13:30 |
Primer semestre | Jueves | Etsie | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsie | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Jueves | Etsa | 16:30 | 19:30 |
Departamento: Construcciones Arquitectónicas
Correo electrónico: valverdeugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsa | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Martes | Etsa | 8:30 | 10:30 |
Primer semestre | Miércoles | Etsa | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsie | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsie | 17:30 | 19:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsie | 17:30 | 19:30 |
Departamento: Construcciones Arquitectónicas
Correo electrónico: nachovalugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: A5) | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A2) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: A5) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||