Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: abnugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Jueves | Etsi Edif | 11:30 | 13:30 |
Anual | Jueves | Etsi Edif | 16:30 | 17:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: fgarciarugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Online | 9:30 | 11:30 |
Primer semestre | Martes | Online | 9:30 | 11:30 |
Primer semestre | Jueves | Online | 15:30 | 17:30 |
Segundo semestre | Lunes | Online | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Jueves | Online | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: jjgrugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsiccp Nº 6 | 9:00 | 10:30 |
Primer semestre | Lunes | Etsiccp Nº 6 | 19:30 | 21:00 |
Primer semestre | Martes | Etsiccp Nº 6 | 9:00 | 10:30 |
Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 6 | 9:00 | 10:30 |
Segundo semestre | Lunes | Etsiccp Nº 6 | 9:00 | 14:00 |
Segundo semestre | Martes | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 13:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: grodsalugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | Etsiccp Nº 7 | 9:30 | 14:00 |
Segundo semestre | Lunes | Etsiccp Nº 7 | 9:30 | 14:00 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 204) |
Gr.A Teoría
(Aula: 204) | |||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 201) |
Gr.C Teoría
(Aula: 201) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 204) |
Gr.B Teoría
(Aula: 204) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||