Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: mitougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Etsccp. Despacho 69B | 17:30 | 20:00 |
Anual | Martes | Etsccp. Despacho 69B | 18:30 | 20:30 |
Departamento: Ingeniería Civil
Correo electrónico: jegaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Etsccp. Despacho 59 | 10:30 | 14:30 |
Primer semestre | Martes | Etsccp. Despacho 59 | 12:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Martes | Etsccp. Despacho 59 | 11:30 | 14:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsccp. Despacho 59 | 8:30 | 10:30 |
Segundo semestre | Miércoles | Etsccp. Despacho 59 | 13:30 | 14:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: 203) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 204) | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: 203) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||