| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería Informática | 
| Curso | Primero | 
| Semestre | Primero | 
| Tipo | Troncal | 
| Centro | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 
| Departamento | Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Pedro Cartujo Cassinello Grupos A y B
- Pedro García Fernández Grupo F
- Ignacio Melchor Ferrer Grupos C y D
- José Luis Padilla De la Torre Grupo E
Prácticas
- Pedro Cartujo Cassinello Grupos 1, 2 y 3
- Pedro García Fernández Grupos 13, 15 y 16
- Cristina Medina Bailón Grupos 12 y 14
- Ignacio Melchor Ferrer Grupos 10, 11, 7, 8 y 9
- José Luis Padilla De la Torre Grupo 14
- Marco Antonio Villena Sanchez Grupos 4, 5 y 6
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | Grupo: 4 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 Grupo: C Aula: 01 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: 5 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: 6 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: 8 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: A Aula: 03 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | 
| 10:00 | Grupo: 7 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 10:30 a 12:30 | ||||
| 11:00 | Grupo: B Aula: 06 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 2 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 1 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 3 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | |
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: 15 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: 14 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | ||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | Grupo: 13 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 Grupo: D Aula: 02 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 12 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: E Aula: 03 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 Grupo: 9 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 16 Aula: 310 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 Grupo: 10 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 11 Aula: 36 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | 
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |