| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 
| Curso | Tercer | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Obligatoria | 
| Centro | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 
| Departamento | Departamento de Organización de Empresas I | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Óscar Fernando Bustinza Sánchez Grupo D
- Dainelis Cabeza Pulles Grupo C
- Javier Tamayo Torres Grupos A y B
Prácticas
- Óscar Fernando Bustinza Sánchez Grupos 7 y 8
- Dainelis Cabeza Pulles Grupos 5 y 6
- Javier Tamayo Torres Grupos 1, 2, 3 y 4
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | Grupo: B Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 12:30 | ||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | Grupo: A Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 14:30 | Grupo: 1 Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 13:30 | Grupo: 3 Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 13:30 | ||
| 13:00 | Grupo: 2 Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 13:30 a 14:30 | Grupo: 4 Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 13:30 a 14:30 | |||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: C Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: 5 Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 | |||
| 16:00 | Grupo: 6 Aula: D24 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:30 a 17:30 | ||||
| 17:00 | Grupo: D Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 7 Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 18:30 | |||
| 18:00 | Grupo: 8 Aula: E11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 18:30 a 19:30 | ||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |